| Nama | Taufiq Rahman, S.Pd, M.Pd | ||||
| NIP | 197604282003121001 | ||||
| Pangkat/Gol.Ruang | Penata, III/c | ||||
| Jabatan | Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda | ||||
| Unit Kerja | LPMP Banten | ||||
2.
| Nama | Ali Winata, S.Pd,SF,M.Pd | ||||
| NIP | 197810302003121001 | ||||
| Pangkat/Gol.Ruang | Penata , III/c | ||||
| Jabatan | Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda | ||||
| Unit Kerja | LPMP Banten | ||||
3.
| Nama | Agustiana Ramdani,S.Si, M.Pd | ||||
| NIP | 197708172003121003 | ||||
| Pangkat/Gol.Ruang | Penata , III/c | ||||
| Jabatan | Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda | ||||
| Unit Kerja | LPMP Banten | ||||
4.
| Nama | Sri Murwati, M.Si | ||||
| NIP | 197412282003122001 | ||||
| Pangkat/Gol.Ruang | Penata , III/c | ||||
| Jabatan | Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda | ||||
| Unit Kerja | LPMP Banten | ||||
5
| Nama | Handini, SS, M.Pd | ||||
| NIP | 197606222003122002 | ||||
| Pangkat/Gol.Ruang | Penata, III/c | ||||
| Jabatan | Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama | ||||
| Unit Kerja | LPMP Banten | ||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar